德國安沃馳換向閥CD12-5724550220原裝 氣缸
產品特點:
德國安沃馳換向閥CD12-5724550220原裝 氣缸 安沃馳集團是一家氣動元件和自動化系統的集團公司。同時,公司還是船舶工業、油田設備和商用車輛傳動和控制解決方案的專業供應商。
德國安沃馳換向閥CD12-5724550220原裝 氣缸 安沃馳集團是一家氣動元件和自動化系統的集團公司。同時,公司還是船舶工業、油田設備和商用車輛傳動和控制解決方案的專業供應商。
產品介紹
德國安沃馳換向閥CD12-5724550220原裝 氣缸
安沃馳集團是一家氣動元件和自動化系統的集團公司。同時,公司還是船舶工業、油田設備和商用車輛傳動和控制解決方案的專業供應商。公司前身是博世力士樂的氣動業務部門,現在業務獨立運營。安沃馳主要業務驅動器及附件、抓取及真空系統、定位技術閥及附件閥島及總線系統、比例技術、氣源處理單元、管接頭及附件、傳感器及壓力開關、氣動系統控制技術、船舶電子控制系統齒型鏈。
德國安沃馳換向閥CD12-5724550220原裝 氣缸
| 操作元件 | 單線圈 |
| 復位型 | 帶彈簧復位 |
| 換向原理 | 3/2 |
| 結構特點 | 滑閥,正重疊 |
| 外殼 | 鋁材,聚酰胺(尼龍) 增強型玻璃纖維 |
| 密封件材料 | 丙烯樹膠,聚氨酯 |
| 標準化電路接口 | EN 175301-803:2006 |
| 防護等級 | IP65 |
| 芯數 | 3-針 |
| 接口尺寸 | EN 175301-803, A型 |
| 類型 | 多芯插頭 |
| Qn 1?2 | 4000 l/min |
| Qn 2?3 | 4000 l/min |
| 額定流量Qn | 4000 l/min |
| 壓縮空氣 接口 人口 | G 1/2 |
| 壓縮空氣 接口 出口 | G 1/2 |
| 工作電壓DC | 24 V |
| 操作 | 電子 |
| 抗溫性 | -25 °C 耐低溫 |
| 結構特點 | 滑閥,正重疊 |
| 操作 | 電子 |
| 密封原理 | 軟密封 |
| 工作壓力范圍 | See table |
| 控制壓力 小/大 | See table |
| 低 / the highest環境溫度 | See table |
| 介質溫度范圍 | See table |
| 介質 | 壓縮空氣 |
| 顆粒大小 max. | 50 µm |
| 壓縮空氣中的含油量 | 0 ... 1 mg/m³ |
| 額定流量Qn | 4000 l/min |
| 額定流量 1 ? 2 | 4000 l/min |
| 額定流量 2 ? 3 | 4000 l/min |
| 壓縮空氣連接 | 符合 ISO 228-1 標準 |
| 先導排氣 | 帶定向先導排氣口的 |
| 標準化電路接口 | EN 175301-803:2006 |
| 反向極性保護 | 反極性保護 |
| 兼容性目錄 | See table |
| 暫載率 | 100 % |
| 重量 | See table |
更多產品
在線留言


